Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Павець Ярослав Миколайович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 29.04.2016 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
|
Приватне акцiонерне товариство Транспортно-експедицiйний комбiнат “Захiдукртранс” |
2. Організаційно-правова форма
|
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ
|
13825481 |
4. Місцезнаходження
|
Львівська , Дрогобицький, 82100, м. Дрогобич, Пилипа Орлика 22 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
(03244) 39001 39001 |
6. Електронна поштова адреса
|
grossbuh@westukrtrans.com |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.04.2016 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | газета Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних папрерiв та фондового ринку 83 | 29.04.2016 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | westukrtrans.com | в мережі Інтернет | 29.04.2016 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента | X | |
---|---|---|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
5. Інформація про рейтингове агентство | ||
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | ||
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
2) інформація про облігації емітента | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
4) інформація про похідні цінні папери | ||
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
13. Опис бізнесу | ||
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов’язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
23. Основні відомості про ФОН | ||
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
27. Правила ФОН | ||
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | ||
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X | |
30. Річна фінансова звітність | X | |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | ||
33. Примітки | В звiтi не розкривалися наступнi таблицi: – – “Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб” – не розкривалася в звязку з тим, що ПрАТ ТЕК”Захiдукртранс» не є учасником iнших юридичних осiб. – “Iнформацiя про рейтингове агентство” – не розкривалася в звязку з тим, що ПрАТ ТЕК”Захiдукртранс»не входить нi до якого рейтингового агенства. – “Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” – не розкривалася в звязку з тим, що в ПрАТ ТЕК”Захiдукртранс»не створено посаду корпоративного секретаря. – «Iнформацiя про дивiденди» не розкривалася в звязку з тим, що в ПрАТ ТЕК”Захiдукртранс» в звiтному перiодi рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося i дивiденди не виплачувалися. – “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї” – не заповнювалася в звязку з тим, що ПрАТ ТЕК”Захiдукртранс» не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” – не заповнювалася в звязку з тим, що ПрАТ ТЕК”Захiдукртранс» не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. – “Вiдомостi щодо особливої iнформацiї ” не заповнювалися по причинi не подання в звiтному перiодi до НКЦПФР особливої iнформацiї. – “Звiт про стан обєкта нерухомостi”- не заповнювався по причинi, що ПрАТ ТЕК”Захiдукртранс» не є емiтентом цiльових облiгацiй. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
Приватне акцiонерне товариство Транспортно-експедицiйний комбiнат “Захiдукртранс” |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
АВ №08392 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
03.08.1998 |
4. Територія (область) |
5. Статутний капітал (грн) |
15600000 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
332 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
49.41 дыяльнысть вантажного автомобiльного транспорту |
0 д\в |
0 д\в |
10. Органи управління підприємства |
д\в |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
АТ “Райфайзен Банк Аваль” |
2) МФО банку |
380805 |
3) поточний рахунок |
26005413173 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
АТ “Райфайзен Банк Аваль” |
5) МФО банку |
380805 |
6) поточний рахунок |
26005413173 |
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом | АГ 504975 | 23.03.2011 | Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi | 30.04.2017 |
Опис | Термiн дiї лiцензiї безстроковий | |||
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
Павець Катерина Iванiвна | КС 40665 01.04.1998 Дрогобицьким РВ УМВС в Львiвськiй областi | 62.50 | |
Павець Ярослав Миколайович | КВ 199481 09.09.1999 Дрогобицьким РВ УМВС | 15.00 | |
Павець Тарас Ярославович | КА 840668 Дрогобицьким РВ УМВС | 14.17 | |
Усього | 0 |
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада |
Генеральний директор |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Павець Ярослав Миколайович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КВ 199481 09.09.1999 Дрогобицький РВ УМВС |
4) рік народження** |
1959 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
21 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор “Захiдукртранс” |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2010 |
9) Опис |
Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4). Розмiр винагороди за виконання обов’язкiв Генерального Директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Ревiзор |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Табачинський Василь Григорович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КВ 61065 25.12.1998 Дрогобицький РВ УМВС |
4) рік народження** |
1959 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
21 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
д/в |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2010 |
9) Опис |
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням “Про ревiзiйну комiсiю”. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бернацька Леся Богданiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
КА 342468 14.02.1997 Дрогобицьким РВ УМВС |
4) рік народження** |
1973 |
5) освіта** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)** |
14 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Фiнансовий директор ПрАТ ТЕК “Захiдукртранс” |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2010 безстроково |
9) Опис |
Повноваження та обовязки посадової особи згiдно штатного розпису. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалася. Посадова особа не дала згоди щодо розголошення iнформацiї про розмiр заробiтної палти. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Фiнансовий директор ПрАТ ТЕК “Захiдукртранс”. Посади згiдно штатних розписiв на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Займає посаду ревiзора на ПрАТ “Дрогобицьке АТП 24655” |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Генеральний директор | Павець Ярослав Миколайович | КВ 199481 09.09.1999 Дрогобицький РВ УМВС | 1800034 | 15.000283 | 1800034 | 0 | 0 | 0 |
Ревiзор | Табачинський Василь Григорович | КВ 61065 25.12.1998 Дрогобицький РВ УМВС | 999783 | 8.331525 | 999783 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 2799817 | 23.331808 | 2799817 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
Павець Катерина Iванiвна | КС 40665 01.04.1998 Дрогобицький РВ УМВС | 7500080 | 62.500667 | 7500080 | 0 | 0 | 0 | |
Павець Ярослав Миколайович | КВ 199481 09.09.1999 Дрогобицький РВ УМВС | 1800034 | 15.000283 | 1800034 | 0 | 0 | 0 | |
Павець Тарас Ярославович | КА 840668 02.06.1998 Дрогобицький РВ УМВС | 1700103 | 14.167525 | 1700103 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 11000217 | 91.668475 | 11000217 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 30.04.2015 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання та затвердження складу Лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Затвердження звiту Генерального Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 2014 рiк. 3. Затвердження звiту Ревiзора про дiяльнiсть Товариства в 2014 роцi. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк за наслiдками звiтiв Генерального Директора, та Ревiзора. 5. Розподiл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2014роцi. 6. Обрання Генерального директора та Ревiзора Товариства. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ ТЕК «Захiдукртранс» протягом наступного календарного року. |
Пропозицiй щодо перелiку питань до порядку денного не подавалося.
Результати розгляду питань:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання та затвердження складу Лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердження звiту Правлння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 2014 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядової Ради про дiяльнiсть та стан Товариства за 2014р.
4. Затвердження звiту Ревiзора (Ревiзiйної комiсiї) про дiяльнiсть Товариства в 2014 роцi.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк за наслiдками звiтiв Правлiння , Наглядової Ради та Ревiзора (Ревiзiйної комiсiї).
6. Розподiл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 20134 роцi.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ ТЕК “Захiдукртранс” протягом наступного календарного року.
Всi питання прийнятi одноголосно.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | ТзОВ АФ “УКРАУДИТТЕЛГПРОМ” |
---|---|
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Код за ЄДРПОУ | 21626293 |
Місцезнаходження | 01033 Україна м. Київ д/в м. Київ Саксаганського,75 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0366 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
Міжміський код та телефон | 044524356 |
Факс | д\в |
Вид діяльності | надання аудиторських послуг |
Опис | д/в |
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30.12.2009 | 27/13/1/08 | Львiвське ТУ ДКЦПФР | UA4000135925 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.3 | 12000000 | 15600000 | 100 |
Опис | Торгiвлi на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не було. Фактiв розмiщення цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Фактiв лiстингу делiстингу не було. Випуск акцiй розмiщено повнiстю серед акцiонерiв товариства. | ||||||||
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 77363 | 59212 | 0 | 0 | 77363 | 59212 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 8786 | 4422 | 0 | 0 | 8786 | 4422 |
транспортні засоби | 68520 | 54721 | 0 | 0 | 68520 | 54721 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 77363 | 59212 | 0 | 0 | 77363 | 59212 |
Опис | Термiн корисної дiї основних засобiв становить 5 рокiв,первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2015р становить 244175 тис.грн,ступiнь зносу основних засобiв становить 60%, сума нарахованого зносу 184963 тис. грн. основнi засоби задiянi в господарськiй дiяльностi пiдприємства,змiни в основних засобах зумовленi оновленням дiючого парку транспортних засобiв,що є необхiдною умовою при здiйсненнi мiжнародних транспортних перевезень,на використання основних засобiв не iснує жодних обмежень. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 153915 | 95424 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 15600 | 15600 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 15600 | 15600 |
Опис | Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв – рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок 300; скоригований статутний капiтал – рiзниця рядкiв 300, 360 та 370. | |
Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 61667 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 138315 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |
3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов’язання | X | 6758 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов’язання | X | 8046 | X | X |
Усього зобов’язань | X | 14804 | X | X |
Опис: | д/в |
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРАУДИТЛЕГПРОМ” |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) | 21626293 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,75 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0366 26.01.2001 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | А №000262 А 000262 |
Текст аудиторського висновку (звіту) | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРАУДИТЛЕГПРОМ” |
01033 р\р 26001300031361
м. Київ в АКБ “Форум”
вул. Саксаганського,75 МФО 322948
тел.(044)289-73-65 ЗКПО 21626293
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства “Транспортно-Експедицiйний комбiнат Захiдукртранс” за 2015рiк.
1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови аудиту.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю”Аудиторська фiрма “Украудитлегпром”здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi статуту товариства i внесено до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi(Свiдоцтво № 0366, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001р.№ 98 i продовжено до 30 листопада 2015 року).
Директор фiрми -Воропай Петро Дмитрович,сертифiкат серiя А №000262 ,виданий рiшенням Аудиторської палати України №12 вiд 17.02.1994 року та продовжений до 17.02.2015року.
Мiсце знаходження фiрми 01033,м.Київ,вул..Саксаганського77, тел.-факс 289-73-65 .
Перевiрка проведена на основi договору № 4 вiд 16 лютого 2016р. провiдним аудитором ТзОВ “Аудиторська фiрма “Украудитлегпром” Павлiв Галиною Федорiвною.
Вiдповiдальними за стан фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ ТЕК “Захiдукртранс” в 2015роцi були
Генеральний директор Павець Я.М.
головний бухгалтер Бернацька Л.Б.
2. Основнi вiдомостi про емiтента .
Найменування ПрАТ ТЕК”Захiдукртранс”
Код ЄДРПОУ 13825481
Органiзацiйно-правова форма Колективна
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю
468521
Дата змiни свiдоцтва 24.12.2010 рiк
Орган, що видав свiдоцтво Виконком Дрогобицької мiської Ради народних депутатiв
Юридична адреса 82100 м. Дрогобич ул…П.Орлика 22
Основнi види дiяльностi Вантажний автомобiльний транспорт
Кiлькiсть акцiонерiв
Чотири
Розрахунковий рахунок i назва банку 26005413173 у АТ “Райффайзен банк Аваль” у м.Києвi МФО 380805
Чисельнiсть працiвникiв у еквiвалентi повної зайнятостi становить 332чоловiк
3.Перелiк перевiреної Фiнансової документацiї.
Для аудиторської перевiрки були наданi наступнi документи за 2015 рiк.
1.Баланс на 31.12.2015рiк;
2.Звiт про фiнансовi результати;
3.Звiт про рух грошових коштiв;
4.Звiт про власний капiтал;
5.Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi;
6.Головна книга за 2015рiк;
7.Касовi i банкiвськi документи;
4.Опис обсягу аудиторської перевiрки.
– Розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень)стандартiв бухгалтерського облiку та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
– Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних та мiжнародних (положень)стандартiв бухгалтерського облiку .
– Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних( положень) стандартiв бухгалтерського облiку .
– Аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства за 2015рiк;
– При перевiрцi аудитор керувався вимогами :Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть вiд 22.04.1993р № 3125-ХII Мiжнародного стандарту аудиту №700″Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть ,а також “Положення про надання рiчного звiту акцiонерними товариствами до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006р № 1528 з внесеними змiнами згiдно рiшення №102 вiд 02.02.2009р.
– Слiд зазначити ,що вiдповiдальнiсть за фiнансовi звiти несе управлiнський персонал пiдприємства,а висновок аудитора є лише висловленням його думки щодо звiтностi за 20154рiк на основi проведеної аудиторської перевiрки.
5. Правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Аудитором на пiдставi наданих для перевiрки документiв проведено аналiз i оцiнку активiв пiдприємства .
Станом на 31.12.2014р. на пiдприємствi рахується:
– Основнi засоби в сумi – 244 175,0 тис. грн. (первiсна вартiсть).
– Знос основних засобiв -184 963,0 тис.грн
– Залишкова вартiсть ОЗ – 59212,0 тис. грн.
Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться з дотриманням норм П(С)5№7″Основнi засоби”.
Перевiркою встановлено,що iнвентаризацiя основних засобiв проводиться згiдно Податкового кодексу(ст..144,145,146).
Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки(iнвентаризацiя проводилася станом 30.11.2014р наказ № 896 вiд 15.10.2015р.)
На кiнець звiтного року на пiдприємствi рахуються запаси в сумi
7699,0 тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно П(С)50-10 i станом на 31.12.15р у вiдповiдностi до фiнансового звiту складає 527690,0 тис. грн.
-за товари ,роботи,послуги(чиста реалiзацiйна вартiсть)-23 446,0 тис.грн.
-за розрахунками з бюджетом-6643,0 тис.грн.
Зилишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку банку вiдповiдає випискам банку i на 31.12.15року складає:
в нацiональнiй валютi-18544 тис.грн.
в iноземнiй валютi -2503,4 тис.грн.
6.Правильнiсть визначення власного капiталу.
Статутний капiтал пiдприємства на протязi 2015р.не змiнювався i станом на 31.12.2015р.складає 15600,0тис.грн. Вся сума статутного капiталу подiлена на 2300000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,30.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв (акцiї) емiтента реєстрацiйний № 47/13/1/07 видане Львiвським територiальним управлiнням ДК ЦПР 13 березня 2008р.
Кiлькiсть акцiонерiв ,якi мають 5% i бiльше акцiй
